《区块链与大数据:打造智能经济》内容简介与阅读建议

获取这本书 暂无已核验电子书资源
下载
分类
经济管理
出版年份
2017
出版社
人民邮电出版社
页数
232 页
语言
中文
豆瓣评分
★ 6.4

《区块链与大数据:打造智能经济》内容简介

近年来,大数据在迅猛发展的同时也充斥着概念的炒作,面临着诸多困境。那么,有什么方法能够促使大数据突破困境,获得更高层次的发展呢?这就是本书的核心思想及价值所在。

《区块链与大数据:打造智能经济》书籍信息摘要

《区块链与大数据:打造智能经济》内容简介与阅读建议,作者 井底望天/武源文/赵国栋/刘文献,经济管理,2017年。获取前建议核对作者、出版社、年份、ISBN、版本和正版渠道。相关主题:区块链、大数据、经济管理。

《区块链与大数据:打造智能经济》适合哪些读者?

适合关注商业判断、组织管理、投资理财、经济趋势和案例分析的读者。 评分 6.4 可作为选书参考。

获取建议

《区块链与大数据:打造智能经济》怎么获取更合适?

优先确认版本和阅读目的;下载区只展示已核验的公版、授权、开放许可或官方试读资源。

下载

暂无已核验电子书资源;本站不展示未授权完整文件。

下载

版本

优先选择作者、译者、出版社、出版年份和 ISBN 信息明确的版本;经典作品可优先选择校注、导读或权威出版社版本。

目录

  1. 第1章 大数据发展的困局 //001
  2. 1.1 大数据的前世今生 //003
  3. 1.1.1 大数据的史前时代 //003
  4. 1.1.2 小数据时代 //006
  5. 1.1.3 大数据时代 //011
  6. 1.2 大数据的价值 //015
  7. 1.2.1 大数据的优点 //015
  8. 1.2.2 大数据的应用价值 //019
展开全部(共 140 章节)
  1. 1.3 大数据实践的困境 //023
  2. 1.3.1 大数据实践之近忧 //024
  3. 1.3.2 大数据实践之远虑 // //030
  4. 1.3.3 无法回避的个人隐私问题 //035
  5. 第2章 迅速崛起的区块链技术 //039
  6. 2.1 区块链技术的由来 //041
  7. 2.1.1 什么是区块链 //042
  8. 2.1.2 数字密码货币的底层技术 //043
  9. 2.1.3 区块链家族的其他成员 //046
  10. 2.1.4 区块链技术的业务内涵 //049
  11. 2.2 区块链的商业价值 //052
  12. 2.2.1 价值共享世界的TCP/IP //052
  13. 2.2.2 全社会智能资产化  //055
  14. 2.2.3 对接机器经济 //057
  15. 2.2.4 优化社会构成 //058
  16. 第3章 对技术的哲学思考 //063
  17. 3.1 大数据与不确定性 //065
  18. 3.1.1 被牛顿刻画的世界观 //065
  19. 3.1.2 急需打补丁的世界观 //067
  20. 3.1.3 大数据是研究不确定性的技术 //072
  21. 3.2 区块链与信息基因 //074
  22. 3.2.1 进化论 //074
  23. 3.2.2 共生进化 //075
  24. 3.2.3 技术的进化 //076
  25. 3.2.4 技术与人共生进化 //078
  26. 3.2.5 作为信息基因的区块链 //079
  27. 3.3 竞争力量的源泉 //082
  28. 3.3.1 中心化的力量 //082
  29. 3.3.2 去中心化的力量 //084
  30. 3.3.3 无关道德,只看效率 //086
  31. 3.3.4 竞争力的内在实质 //088
  32. 第4章 技术共生演进 //091
  33. 4.1 大数据的技术沿革 //093
  34. 4.1.1 大数据关键技术 //093
  35. 4.1.2 谷歌论文为大数据技术奠基 //094
  36. 4.1.3 Hadoop生态10年见证大数据时代 //099
  37. 4.1.4 大数据技术发展趋势 //102
  38. 4.2 区块链的技术沿革 //103
  39. 4.2.1 区块链基础技术 //103
  40. 4.2.2 区块链更高层级的技术:资产互联 //106
  41. 4.3 大数据和区块链技术之同 //107
  42. 4.3.1 分布式数据库:HDFS vs.区块 //107
  43. 4.3.2 分布式计算:MapReduce vs.共识机制 //107
  44. 4.3.3 分布式和集中式技术的螺旋发展 //108
  45. 4.4 大数据和区块链技术之异 //109
  46. 4.4.1 两个技术处于不同的生命周期 //109
  47. 4.4.2 大数据和区块链的主要差异 //111
  48. 4.4.3 差异能否调和 //111
  49. 4.4.4 可相互借鉴之处 //112
  50. 第5章 互联互通,引领变革 //115
  51. 5.1 数据流通 //117
  52. 5.1.1 大数据经济来临 //117
  53. 5.1.2 数据流通的发展与预期差距较大 //118
  54. 5.1.3 区块链能带来哪些改变 //122
  55. 5.1.4 打造可信任的数据资产流通环境 //126
  56. 5.1.5 展望 //127
  57. 5.2 价值互联 //128
  58. 5.2.1 以比特币为代表的去中心化性 //128
  59. 5.2.2 匿名性 //130
  60. 5.2.3 支付便捷性 //130
  61. 5.2.4 不可篡改性 //132
  62. 5.2.5 可编程经济 //133
  63. 5.2.6 区块链重构大数据产业 //134
  64. 第6章 区块链技术在相关行业中的应用 //137
  65. 6.1 金融行业的变革 //138
  66. 6.2 智慧物联网 //142
  67. 6.2.1 机遇 //142
  68. 6.2.2 现状与痛点 //142
  69. 6.2.3 区块链能带来哪些改变 //143
  70. 6.2.4 具体应用方向 //144
  71. 6.2.5 现有尝试 //145
  72. 6.2.6 展望 //148
  73. 6.3 知识产权的管理 //148
  74. 6.3.1 机遇 //148
  75. 6.3.2 现状与痛点 //150
  76. 6.3.3 区块链能带来哪些改变 //151
  77. 6.3.4 具体应用方向 //153
  78. 6.3.5 现有尝试 //156
  79. 6.3.6 展望 //160
  80. 6.4 智慧医疗 //161
  81. 6.4.1 机遇 //161
  82. 6.4.2 现状与痛点 //164
  83. 6.4.3 区块链能带来哪些改变  //166
  84. 6.4.4 具体应用方向  //167
  85. 6.4.5 现有尝试 //169
  86. 6.4.6 展望 //172
  87. 6.5 智慧能源 //172
  88. 6.5.1 机遇 //172
  89. 6.5.2 现状与痛点 //173
  90. 6.5.3 区块链能带来哪些改变 //174
  91. 6.5.4 具体应用方向 //176
  92. 6.5.5 现有尝试 //176
  93. 6.6 供应链 //178
  94. 6.6.1 机遇 //178
  95. 6.6.2 现状与痛点 //179
  96. 6.6.3 区块链能带来哪些改变 //180
  97. 6.6.4 应用方向和尝试 //181
  98. 6.6.5 展望 //182
  99. 6.7 数字资产的管理与交易 //183
  100. 6.7.1 数字化实物资产的管理 //183
  101. 6.7.2 数据流通 //185
  102. 第7章 智能经济 //187
  103. 7.1 助力共享经济 //188
  104. 7.1.1 什么是共享经济 //188
  105. 7.1.2 共享经济与区块链 //190
  106. 7.1.3 共享经济的发展方向 //194
  107. 7.1.4 共享经济的多种尝试 //195
  108. 7.1.5 展望 //197
  109. 7.2 插上虚拟现实的翅膀 //197
  110. 7.2.1 又一个热点技术:虚拟现实 //197
  111. 7.2.2 结合了区块链和大数据的虚拟现实 //198
  112. 7.2.3 可视化沉浸让思维开始跳跃 //200
  113. 7.2.4 虚拟现实高效连接数据与人 //201
  114. 7.3 拥抱人工智能 //202
  115. 7.3.1 大数据孕育了人工智能 //202
  116. 7.3.2 让人工智能的价值真正流转起来 //203
  117. 第8章 “区块链 大数据”开启新时代 //207
  118. 8.1 “区块链 大数据”的发展路径 //208
  119. 8.1.1 将区块链作为单纯的技术融入大数据采集和共享 //209
  120. 8.1.2 将区块链作为数据源接入大数据分析平台 //210
  121. 8.1.3 将数据作为一种资产在区块链网络中进行交易 //211
  122. 8.1.4 区块链作为万物互联的基础设施支持大数据全生命周期 //213
  123. 8.1.5 智能合约和大数据促进社会共治 //214
  124. 8.2 “区块链 大数据”实现新的社会融合 //216
  125. 8.2.1 对旧体制的反思和对新方向的探索 //216
  126. 8.2.2 新一轮的社会改良和变革 //219
  127. 8.2.3 孕育新的经济发展方式 //220
  128. 8.2.4 完善政府治理能力 //223
  129. 8.3 “区块链 大数据”共创新天地 //225
  130. 8.3.1 政府层面推动是前提 //225
  131. 8.3.2 企业是主体和核心 //228
  132. 8.3.3 热门新职业:数据科学家 //231

常见问题

《区块链与大数据:打造智能经济》适合谁读?

适合关注商业判断、组织管理、投资理财、经济趋势和案例分析的读者。 评分 6.4 可作为选书参考。

《区块链与大数据:打造智能经济》阅读难度高吗?

建议先看简介、目录、作者和相关书籍,再判断是否适合当前阶段阅读。

《区块链与大数据:打造智能经济》纸质书值得买吗?

当前暂未接入已核验的纸质书购买链接,建议通过出版社、京东、当当等正版渠道核对版本后购买。

《区块链与大数据:打造智能经济》哪个版本更适合?

优先选择作者、译者、出版社、出版年份和 ISBN 信息清楚的版本;经典作品可优先选择校注、导读或权威出版社版本。

在哪里可以合法获取《区块链与大数据:打造智能经济》?

当前没有确认授权的电子书下载资源,也暂未接入已核验购买链接;商业出版物不提供未授权下载,建议通过出版社、京东、当当或官方电子书平台核对获取。

如何继续查找《区块链与大数据:打造智能经济》相关书籍?

可以进入 井底望天/武源文/赵国栋/刘文献 作者页查看其他作品,也可以通过分类、标签、排行榜、人工推荐和“读完这本还可以读”继续发现相近主题。

手机扫码下载

使用手机扫描二维码

扫码后会直接打开下载链接。

电子书下载二维码

手机端点击下载会直接跳转,无需扫码。